讓資源循環(huán)無(wú)限
我們?cè)谛袆?dòng)
品名 | 地區(qū) | 最低價(jià)(元/噸) | 最高價(jià)(元/噸) |
---|---|---|---|
國(guó)際低氧桿8MM | 廣東南海地區(qū) | 48700 | 48900 |
光亮銅(CU>99%) | 廣東南海地區(qū) | 46900 | 47100 |
鍍錫銅(錫粗) | 廣東南海地區(qū) | 46000 | 46200 |
高精度磷銅邊料 | 廣東南海地區(qū) | 49000 | 49200 |
鍍白磷銅邊料 | 廣東南海地區(qū) | 44500 | 44700 |
65黃銅邊角料 | 廣東南海地區(qū) | 36400 | 36600 |
62黃銅邊角料 | 廣東南海地區(qū) | 35600 | 35800 |
鍍白黃銅邊料 | 廣東南海地區(qū) | 33500 | 33700 |
黃雜銅(CU59%) | 廣東南海地區(qū) | 33200 | 33400 |
混合高身黃銅CU81% | 廣東南海地區(qū) | 36000 | 36200 |
帶鐵黃銅水表CU59% | 廣東南海地區(qū) | 22600 | 22800 |
62-38黃銅毛絲 | 廣東南海地區(qū) | 34200 | 34400 |
光亮銅米(干凈通訊線銅米) | 廣東南海地區(qū) | 47200 | 47400 |
黃銅水箱 | 廣東南海地區(qū) | 32700 | 32900 |
帶鐵黃銅水箱CU81% | 廣東南海地區(qū) | 26500 | 26700 |
小水箱 | 廣東南海地區(qū) | 31700 | 31900 |
黃銅水箱切頭(45%黃銅) | 廣東南海地區(qū) | 14900 | 15100 |
1#動(dòng)力線(88-92%) | 廣東南海地區(qū) | 42200 | 42400 |
1#高品位線(77-82%) | 廣東南海地區(qū) | 37100 | 37300 |
1#電線電纜(70-75%) | 廣東南海地區(qū) | 34200 | 34400 |
2#高含量混合線(58-62%) | 廣東南海地區(qū) | 27900 | 28100 |
2#電線電纜(50-55%) | 廣東南海地區(qū) | 24600 | 24800 |
3#電線電纜(40-45%) | 廣東南海地區(qū) | 19500 | 19700 |
#1銅(CU97%) | 廣東南海地區(qū) | 46500 | 46700 |
3#電線電纜(38-40%) | 廣東南海地區(qū) | 18100 | 18300 |
混合電腦線(30-35%) | 廣東南海地區(qū) | 13800 | 14000 |
電源線(28-32%) | 廣東南海地區(qū) | 13300 | 13500 |
銅鉛電纜(CU35%,PB45%) | 廣東南海地區(qū) | 22300 | 22500 |
地下電纜(CU7%,AL35%) | 廣東南海地區(qū) | 7300 | 7500 |
汽車(chē)線(42-47%) | 廣東南海地區(qū) | 20700 | 20900 |
鋁豬腸線(CU42%,AL40%) | 廣東南海地區(qū) | 23800 | 24000 |
鐵豬腸線(30%) | 廣東南海地區(qū) | 14000 | 14200 |
油通訊線(小)(45-58%) | 廣東南海地區(qū) | 24200 | 24400 |
油通訊線(中)(58-63%) | 廣東南海地區(qū) | 27900 | 28100 |
#2銅(CU95.5%) | 廣東南海地區(qū) | 44400 | 44600 |
銅心變壓器(中小)CU20% | 廣東南海地區(qū) | 11900 | 12100 |
有取向硅鋼銅心大變壓器CU24% | 廣東南海地區(qū) | 17500 | 17700 |
廢汽車(chē)發(fā)電機(jī)CU15%,FE15% | 廣東南海地區(qū) | 9600 | 9800 |
銅喇叭頭(CU35%) | 廣東南海地區(qū) | 16300 | 16500 |
壓縮機(jī)(CU7.5%) | 廣東南海地區(qū) | 6000 | 6200 |
廢電機(jī)(8%-10%) | 廣東南海地區(qū) | 5900 | 6100 |
馬達(dá)銅(91~92%) | 廣東南海地區(qū) | 42800 | 43000 |
變壓器銅(CU94-95%) | 廣東南海地區(qū) | 43900 | 44100 |
冶煉級(jí)紫銅(CU90-92%) | 廣東南海地區(qū) | 43600 | 43800 |
紫雜銅(CU79-81%) | 廣東南海地區(qū) | 36400 | 36600 |
紫銅屑(刨花) | 廣東南海地區(qū) | 39100 | 39300 |
免費(fèi)服務(wù)熱線
13823588114